항공 출고마감 시간 및 배송 스케줄
국가 | 물류센터 | 출고횟수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 배송기간 (선적일기준) |
중국 | 광저우 (홍콩) | 주 6 회 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - | + 2일 |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 광저우 항공은 배터리 포함 전자제품 선적 가능!! | ||||||||||
광저우 (알뜰) | 주 6 회 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | + 2일 | |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 30kg 이상 중량화물, 전자제품류, 액체, 식품, 화장품, 배터리, 자석, 컨덴서 내장품 등은 광저우 알뜰항공 선적 불가 전자기기류 출고 시 중국 세관에서 몰수되어 폐기처리됩니다. | ||||||||||
칭다오 | 주 6 회 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | 13:00 | + 2일 | |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 30kg 이상 중량화물, 전자제품류, 액체, 식품, 화장품, 배터리, 자석, 컨덴서 내장품 등은 칭다오항공 선적 불가 전자기기류 출고 시 중국 세관에서 몰수되어 폐기처리됩니다. | ||||||||||
미국 | 오리건 | 주 3 회 | 02:00 | 02:00 | - | - | 02:00 | - | - | + 2일 |
| 대한항공 KE262, KE234 (항공사 사정에 따라 변경될수 있습니다) 화요일 출고 - 수요일 한국도착, 통관 - 목요일 수령 | |||||||||
캘리포니아 | 주 3 회 | 02:30 | 02:30 | - | - | 02:30 | - | - | + 2일 | |
| 아시아나 OZ283, OZ285, 5Y2818 (항공사 사정에 따라 변경될수 있습니다) 화요일 출고 - 수요일 한국도착, 통관 - 목요일 수령 | |||||||||
영국 | 런던 | 주 3 회 | 01:00 | - | 01:00 | - | 01:00 | - | - | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 -수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 | ||||||||||
독일 | 프랑크푸르트 | 주 4 회 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | - | 02:00 | - | - | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 -수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 |
* 항공 선적불가제품 : 항공사 반입금지제품(폭발위험물, 총, 칼, 마약류 등 규제제품), 자석성분 함유제품, 보조배터리 및 배터리 포함 제품, 원목제품(검역대상), 분말제품(검역대상), 액체, 콘덴서, 동식물 등
* 한국 내 택배사는 CJ대한통운이며, 길이(100cm)가 길거나 중량화물(10kg)은 경동화물 착불로 인계될 수 있습니다.
* 배송 스케줄은 천재지변, 포더워, 항공사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
해운 출고마감 시간 및 배송 스케줄
국가 | 물류센터 | 출고횟수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 배송기간 (선적일기준) |
중국 | 칭다오 | 주 6 회 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | 18:00 | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 - 수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 | ||||||||||
광저우 | 주 5 회 | 18:00 | 18:00 | - | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | + 7일 | |
월요일 출고 - 수요일선적 - 목요일 한국도착 - 통관(3~6일 소요) 후 택배사 인계 광저우 해운은 웨이하이 출발 - 인천 도착 입니다. 광저우에서 웨이하이까지 육로로 2일 소요됩니다. |
* 전자상거래 물량 증가로 인래 인천항 세관 업무지연으로 통관이 평균 3~6일 이상 소요되고 있습니다.
* 한국 내 택배사는 CJ대한통운이며, 길이(100cm)가 길거나 중량화물(10kg)은 경동화물 착불로 인계될 수 있습니다.
* 배송 스케줄은 천재지변, 포워더, 해운사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.