주요일정 연휴 및 주요 일정 안내
해운 출고마감 시간 및 배송 스케줄
국가 | 물류센터 | 출고횟수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 배송기간 (선적일기준) |
중국 | 칭다오 | 주 6 회 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | 18:00 | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 - 수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 | ||||||||||
광저우 | 주 6 회 | 16:00 | 16:00 | - | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - | + 7일 | |
월요일 출고 - 수요일선적 - 목요일 한국도착 - 통관(3~6일 소요) 후 택배사 인계 광저우 해운은 웨이하이 출발 - 인천 도착 입니다. 광저우에서 웨이하이까지 육로로 2일 소요됩니다. *출고 마감시간은 현지 사정에 따라 변경될 수 있습니다.* |
* 한국 내 택배사는 CJ대한통운이며, 길이(100cm)가 길거나 중량화물(10kg)은 경동화물 착불로 인계될 수 있습니다.
* 배송 스케줄은 천재지변, 포워더, 해운사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
항공 출고마감 시간 및 배송 스케줄
국가 | 물류센터 | 출고횟수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 배송기간 (선적일기준) |
중국 | 광저우 (홍콩) | 주 6 회 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - | + 2일 |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 광저우 항공은 배터리 포함 전자제품 선적 가능!! | ||||||||||
광저우 (알뜰) | 주 6 회 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | + 2일 | |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 30kg 이상 중량화물, 전자제품류, 액체, 식품, 화장품, 배터리, 자석, 컨덴서 내장품 등은 광저우 알뜰항공 선적 불가 전자기기류 출고 시 중국 세관에서 몰수되어 폐기처리됩니다. | ||||||||||
칭다오 | 주 6 회 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | 13:00 | + 2일 | |
월요일 출고 - 화요일 선적, 한국도착, 통관 - 수요일 수령 30kg 이상 중량화물, 전자제품류, 액체, 식품, 화장품, 배터리, 자석, 컨덴서 내장품 등은 칭다오항공 선적 불가 전자기기류 출고 시 중국 세관에서 몰수되어 폐기처리됩니다. | ||||||||||
미국 | 오리건 | 주 3 회 | 07:00 | 07:00 | - | - | 07:00 | - | - | + 2일 |
대한항공 KE262, KE234 (항공사 사정에 따라 변경될수 있습니다) 화요일 출고 - 수요일 한국도착, 통관 - 목요일 수령 | ||||||||||
캘리포니아 | 주 3 회 | 07:30 | 07:30 | - | - | 07:30 | - | - | + 2일 | |
아시아나 OZ283, OZ285, 5Y2818 (항공사 사정에 따라 변경될수 있습니다) 화요일 출고 - 수요일 한국도착, 통관 - 목요일 수령 | ||||||||||
영국 | 런던 | 주 3 회 | 21:00 | - | 21:00 | - | 21:00 | - | - | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 -수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 | ||||||||||
독일 | 프랑크푸르트 | 주 4 회 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - | 22:00 | - | - | + 4일 |
월요일 출고 - 화요일 선적 -수요일 한국도착 - 목요일 통관 - 금요일 수령 |
* 항공 선적불가제품 : 항공사 반입금지제품(폭발위험물, 총, 칼, 마약류 등 규제제품), 자석성분 함유제품, 보조배터리 및 배터리 포함 제품, 원목제품(검역대상), 분말제품(검역대상), 액체, 콘덴서, 동식물 등
* 한국 내 택배사는 CJ대한통운이며, 길이(100cm)가 길거나 중량화물(10kg)은 경동화물 착불로 인계될 수 있습니다.
* 배송 스케줄은 천재지변, 포워더, 항공사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
* 출고마감시간은 한국시간 기준입니다.
국민은행 850101-00-097273
예금주 : 주식회사 토스토스
广东省 广州市 白云区 棠景街道 白云金谷创意园 B栋101 TOSSTOSS
山东省 青岛市 即墨区 通济街道 邢家岭社区 青岛赛尔微电子 TOSSTOSS
山东省 威海市 文登区 小观镇 南海新区长兴路53号 TOSSTOSS
11743 NE Sumner St. Portland, OR, 97250 TOSSTOSS
1000 E Del Amo Blvd. Carson, CA, 90746 TOSSTOSS
Pantos tosstoss, 776 Buckingham Avenue, slough, Berkshire, SL1 4NL, UK
Koonect c/o TMW rampe28 TSS, Adam-Opel-Str.7-11 Gebäude 110, Frankfurt am Main, Hessen, Germany